熱門資訊
性能參數
序號 | 名稱 | 國際單位(代號) | RT20ST | RT25ST |
1 | 動力 |
|
電動 | |
2 | 駕駛方式 |
|
站駕式 | |
3 | 額定載荷能力 | Q(t) | 2.0 | |
4 | 載荷中心距 | mm | 500 | |
5 | 貨叉傾角前/后 | α/β (°) | 2/4 | |
6 | 護頂架高度 | mm | 2260 | |
7 | 總體長度 | mm | 2380 | 2450 |
8 | 車體寬度 | mm | 1260 | |
9 | 貨叉尺寸(s/e/) | mm | 40/120/1070 | |
10 | 貨叉外間距(小/大) | mm | 240/760 | |
11 | 前移距離 | mm | 645 | 710 |
12 | 直角堆垛通道寬度800×1000(1000沿貨叉放置) | mm | 2800 | 2870 |
13 | 轉彎半徑 | mm | 1750 | 1880 |
14 | 蓄電池電壓,額定容量 K5 | V/ Ah | 48/420 |
48/480 |
(此內容由m.7fb.com.cn提供)
上一條: 站駕式前移叉車 RT15A
下一條: 坐駕式前移叉車 RT15ST2-20ST2-25ST2